¡Un martes inolvidable! El baile final de 2020 lo tuvo todo, con los cabezas de serie Iberostar Tenerife y Hereda SPB golpeando un corte abrasador después de que BAXI Manresa ganara y Unicaja perdiera en un derbi ya histórico
El cuadro aurinegro estará en el bombo semilla en el sorteo de la Copa del Rey tras su enésima exhibición del curso, esta vez ante Movistar Estu (64-90).
Iberostar Tenerife recibirá al Real Madrid el próximo sábado 2 de enero (18:00 horas, #Vamos) en un gran partido para los líderes. ¡Qué manera de empezar el 2021!
Los burgaleses están a más de medio metro en la próxima Copa del Rey de Madrid 2021, tras vencer a RETAbet Bilbao Basket por 96-86.
Los de Peñarroya solo están clasificados matemáticamente por los retrasos del MoraBanc Andorra, aunque este próximo fin de semana por fin pudieron celebrar su boleto.

Las derrotas consecutivas del Unicaja en casa ante Urbas Fuenlabrada y Coosur Real Betis, así como la victoria del BAXI Manresa en la cancha de Acunsa GBC, pusieron la pelea en un puño, con tres equipos anotando el 50% con calma. de un Unicaja sin margen de error.
Pos. | equipo | J | % GANANCIAS | V | re | Pf | Ordenador personal | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid * | quince | 93,33% | 14 | 1 | 1315 | 1.122 | 193 | |
2 | Iberostar Tenerife | dieciséis | 87,5% | 14 | 2 | 1,398 | 1,254 | 144 | |
3 | Barça | dieciséis | 81,25% | 13 | 3 | 1,349 | 1 194 | 155 | |
4 | TD Systems Baskonia | dieciséis | 75% | 12 | 4 | 1317 | 1 236 | 81 | |
5 | Heredar de San Pablo Burgos | dieciséis | 68,75% | Once | 5 | 1,397 | 1,288 | 109 | |
6 | Club Joventut Badalona | dieciséis | 62,5% | diez | 6 | 1,356 | 1,309 | 47 | |
siete | Club de baloncesto valencia | quince | 60% | 9 | 6 | 1.260 | 1218 | 42 | |
8 | Unicaja | dieciséis | 56,25% | 9 | siete | 1,386 | 1,309 | 77 | |
Once | MoraBanc Andorra | 14 | cincuenta% | siete | siete | 1,115 | 1.098 | 17 | |
9 | UCAM Murcia CB | dieciséis | cincuenta% | 8 | 8 | 1 311 | 1.321 | -diez | |
diez | BAXI Manresa | dieciséis | cincuenta% | 8 | 8 | 1317 | 1350 | -33 | |
12 | Monbus Obradoiro | dieciséis | 37,5% | 6 | diez | 1,284 | 1,346 | -62 | |
13 | Herbalife Gran Canaria | dieciséis | 37,5% | 6 | diez | 1,195 | 1,307 | -112 | |
14 | Urbas Fuenlabrada | dieciséis | 31,25% | 5 | Once | 1317 | 1,342 | -25 | |
quince | Estudiantes de Movistar | dieciséis | 31,25% | 5 | Once | 1,267 | 1,356 | -89 | |
dieciséis | Casademont Zaragoza | dieciséis | 25% | 4 | 12 | 1,387 | 1428 | -41 | |
17 | Coosur Real Betis | dieciséis | 25% | 4 | 12 | 1.201 | 1316 | -115 | |
18 | Cesta RETAbet Bilbao | dieciséis | 18,75% | 3 | 13 | 1,268 | 1,387 | -119 | |
19 | Acunsa GBC | dieciséis | 12,5% | 2 | 14 | 1,126 | 1,385 | -259 |
Omar Cook ya forma parte del histórico club de asistencias de la Liga Endesa, rompiendo la mítica barrera de las 1500. El base Hereda San Pablo Burgos, con 277 partidos en su carrera acb, necesitó 6 pases de canasta para alcanzar la cifra. y acabó sumando una docena, para completar la fiesta en Burgos.
Segundo mejor puntaje bético, sexto mejor puntaje para el equipo malacitano, Top20 en la puntuación mundial histórica, récord del siglo VII, 11 jugadores de doble dígito … ¡Habrá que tiempo para olvidar el histórico 111-115 del Coosur Real Betis a Martín Carpena ante el Unicaja!

Fuente de la imagen: acb.com
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!