¿La motivación blanca para romper la maldición del anfitrión o el buen recuerdo de las últimas Copas Clásicas en Barcelona? Este domingo, a las 18.30 horas (#Vamos), la final de la Copa del Rey revelará lo desconocido
El Real Madrid afronta la gran final de la Copa del Rey con ganas de convertirse en el primer equipo, desde 2002, capaz de alzarse con el título como anfitrión.
Solo el CAI Zaragoza en 1984 y el TAU Cerámica en 2002 consiguieron levantar el trofeo jugando en casa, aunque nadie lo ha hecho en 19 años. Unicaja, que llegó a la final en casa en la pasada edición, el último en caer ante la maldición.
Edición | equipo | Resultado |
---|---|---|
Málaga 2020 | Unicaja | Finalista |
Madrid 2019 | Real Madrid | Finalista |
Gran Canaria 2018 | Herbalife Gran Canaria | Semifinales |
Vitoria-Gasteiz 2017 | Baskonia | Semifinales |
La Coruña 2016 | Rio Natura Monbus Obradoiro | Cuartos de final |
Gran Canaria 2015 | Herbalife Gran Canaria | Cuartos de final |
Málaga 2014 | Unicaja | Cuartos de final |
Vitoria-Gasteiz 2013 | Caja de trabajo | Semifinales |
Barcelona 2012 | FC Barcelona Regal | Finalista |
Madrid 2011 | Real Madrid | Finalista |
Bilbao 2010 | Basket Bizkaia Bilbao | Cuartos de final |
Madrid 2009 | Estudiantes del Real Madrid y MMT * | Finalista y cuartos de final |
Vitoria-Gasteiz 2008 | Cerámica TAU | Finalista |
Málaga 2007 | Unicaja | Cuartos de final |
Madrid 2006 | Semifinales | Semifinales |
Zaragoza 2005 | – | – |
Sevilla 2004 | Caja San Fernando | Semifinales |
Valencia 2003 | Pamesa Valencia | Semifinales |
Vitoria-Gasteiz 2002 | Cerámica TAU | Campeón |
Málaga 2001 | Unicaja | Cuartos de final |
Vitoria-Gasteiz 2000 | Cerámica TAU | Cuartos de final |
Valencia 1999 | Cerámica Pamesa | Cuartos de final |
Valladolid 1998 | Foro de Valladolid | Semifinales |
León 1997 | León Caja España | Semifinales |
Murcia 1996 | CB Murcia | Semifinales |
Granada 1995 | – | – |
Sevilla 1994 | – | – |
La Coruña 1993 | – | – |
Granada 1992 | – | – |
Zaragoza 1991 | CAI Zaragoza | Cuartos de final |
Gran Canaria 1990 | – | – |
A Coruña 1989 | – | – |
Valladolid 1988 | Foro Filatélico de Valladolid | Semifinales |
Tenerife 1987 | Cajacanarias | Cuartos de final |
Barcelona 1986 | FC Barcelona | Tercera |
Badalona 1985 | Ron Negrita Joventut | Finalista |
Zaragoza 1984 | CAI Zaragoza | Campeón |
Por otro lado, el Barça prefiere centrarse en los dos últimos anteriores ante el Real Madrid en la Copa del Rey, las finales 2018 y 2019.
En 2018, la selección catalana venció a su mayor rival por 90-92 para alzarse con el título, mientras que en 2019, en el WiZink Center, para alegría de los blaugrana, repitieron su acierto: 93-94. Dos Copas del Rey más en su récord y un saldo del 63,6% a favor en la final: 7-4.
Fuente de la imagen: acb.com
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!