A continuación ofrecemos una guía para conocer las radios que seguirán cada uno de los encuentros que finalizan este fin de semana
Una temporada más, las emisoras de radio brindarán información oportuna sobre el desarrollo de cada jornada de la Liga Endesa 2020-21, dando así a los aficionados un canal más para estar informados del desarrollo de la competición. Así, los distintos canales, tanto nacionales como locales, brindarán una cobertura completa para transmitir todo el espectáculo y la magia del baloncesto, ya sea mediante la retransmisión de los partidos en su totalidad, o mediante conexiones. En este artículo, revisamos las estaciones a través de las cuales se puede rastrear el desarrollo de los partidos de hoy de vez en cuando.
Como es lógico, las emisoras locales ofrecerán en detalle todo lo que ocurre en torno a sus equipos, pero también las cadenas nacionales contarán con un espacio para La Liga Endesa, con conexiones específicas durante su programación deportiva.
Entonces, Marca de radio, Cadena COPE, Onda cero, la Ser cadena, esRadio y Radio Nacional de España Ofrecerán información oportuna de la jornada en sus carruseles deportivos habituales.
Además, a continuación detallamos las radios locales o regionales que retransmitirán cada encuentro este fin de semana.
Bilbao – Estaciones | La frecuencia | la tela |
---|---|---|
Herri Irratia-Radio Popular | 100.4 FM / 900 AM | https://radiopopular.com/ |
Radio Expebasket | – | https://www.expebasketradio.com |
Tenerife – Estaciones | La frecuencia | la tela |
---|---|---|
Radio Club Tenerife – Cadena SER | 101.1 FM | https://cadenaser.com/emisora/radio_club_tenerife |
Canarias Radio La Autonómica | 104.7 / 93.0 / 100.2 FM | http://www.rtvc.es |
Radio Canarias Superbasket | – | https://www.superbasketcanarias.info |
Radio pasión deportiva | – | http://www.pasiondeportivaradio.com |
Madrid – Estaciones | La frecuencia | la tela |
---|---|---|
Ola de Madrid | 101.3 FM | http://www.telemadrid.es/onda-madrid |
Vitoria – Estaciones | La frecuencia | la tela |
---|---|---|
Radio Vitoria | 104.1 FM | http://www.eitb.com |
Andorra – Emisores | La frecuencia | la tela |
---|---|---|
Radio Nacional de Andorra | 94.2 FM | https://www.andorradifusio.ad |
Zaragoza – Estaciones | La frecuencia | la tela |
---|---|---|
Radio Aragón | 94.9 / 102.4 FM | http://www.aragonradio.es |
Valence – Estaciones | La frecuencia | la tela |
---|---|---|
Radio Esport Valencia | 91.4 FM | http://www.radioesport914.com |
Radio Intereconomía Valencia | 107.1 FM | https://www.intereconomiavalencia.com |
En Punt | 87.8 y 102.2 FM | https://apuntmedia.es/ |
Radio CV | 94.5 FM | http://www.cvradio.es |
99.9 Radio Valencia | 99.9 FM | http://la999.es |
Las Palmas – Estaciones | La frecuencia | la tela |
---|---|---|
Canal SER Las Palmas | 99.8 / 100.3 FM | https://cadenaser.com/emisora/ser_las_palmas |
Canarias Radio La Autonómica | 100.8 FM | http://www.rtvc.es |
RNE Las Palmas | 576 a. M. | https://www.rtve.es/radio/rne-canarias/ |
Radio Las Palmas | 97.3, 105.8 y 104.4 FM | http://www.radiolaspalmas.com |
COPE Las Palmas | 99.1 FM | https://www.cope.es |
Burgos – Estaciones | La frecuencia | la tela |
---|---|---|
Evolución de la radio | 103.7 FM | https://radioevolucion.es |
Radio Arlanzón | 98.6 FM | http://www.radioarlanzon.com |
Radio Castilla | 97.1 FM | https://play.cadenaser.com/ |
Málaga – Estaciones | La frecuencia | la tela |
---|---|---|
COPE Málaga | 93.4 FM y 882 AM | http://www.cope.es/malaga |
Radio SportDirect | 89.1 FM | http://www.sportdirectradio.es |
Canal de radio de Málaga | 97.4 FM | http://www.canalmalaga.es |
Fuenlabrada – Estaciones | La frecuencia | la tela |
---|---|---|
Onda Fuenlabrada | 89.4 FM | http://www.ondafuenlabrada.es |
Aplazado
Aplazado
Fuente de la imagen: acb.com
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!