Por segundo día consecutivo y tercero de la temporada, el argentino de Casademont Zaragoza obtiene la nominación como mejor latinoamericano, tras sumar 25 créditos de valoración frente a Monbus Obradoiro.
Nicolas brussino fue elegido mejor jugador latinoamericano de la jornada 23 de la Liga Endesa 2020-21, reconocimiento que recibe por tercera vez esta temporada.
Henry morales (El Palco y Cancha Latina | Cuba), William muvdi (dosquintetos.com | Venezuela), Fabián Pérez (TyC Sports, uno a uno | Argentina) y Gustavo Borges (Agencia Efe | México) otorgó al jugador de Casademont Zaragoza doce puntos, la mayor puntuación posible.
El delantero argentino fue el mejor de su plantel ante el Monbus Obradoiro, cerrando sus estadísticas con 25 créditos de valoración, tras sumar 22 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia, 3 recuperaciones y 2 faltas recibidas, en poco más de 27 minutos de campo. (27:09).
Brussino terminó de votar antes Jasiel rivero (8) y Luca Vildoza (4), tras sumar los 12 puntos antes mencionados que le permiten seguir escalando posiciones en la clasificación general.
Por tercera temporada, la ACB con la agencia EFE, líder en Latinoamérica, presenta este trofeo oficial que premia cada semana a los mejores jugadores latinoamericanos que participan en la Liga Endesa.
Ranking del día
# | Jugador | equipo | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas brussino | Casademont Zaragoza | Argentina | 12 |
de ellos | Jasiel rivero | Heredar de San Pablo Burgos | Cuba | 8 |
3 | Luca Vildoza | TD Systems Baskonia | Argentina | 4 |
Clasificación general
# | Jugador | equipo | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelinho Huertas | Iberostar Tenerife | Brasil | 80 |
de ellos | Jasiel rivero | Heredar de San Pablo Burgos | Cuba | 62 |
3 | Luca Vildoza | TD Systems Baskonia | Argentina | 47 |
4 | James feldeine | Coosur Betis | República Dominicana | Cuatro cinco |
5 | Nicolas brussino | Casademont Zaragoza | Argentina | Cuatro cinco |
6 | Facu Campazzo | Real Madrid | Argentina | 39 |
7 | Bruno Fitipaldo | Iberostar Tenerife | Uruguay | 30 |
8 | Vitor benite | Heredar de San Pablo Burgos | Brasil | 25 |
9 | Nico Laprovittola | Real Madrid | Argentina | 2. 3 |
diez | Jaime Echenique | Acunsa GBC | Colombia | 22 |
Once | Cubierta Gabriel | Real Madrid | Argentina | 19 |
12 | Cesar A. Lima | UCAM Murcia | Brasil | dieciséis |
13 | Eulis Báez | Baxi Manresa | República Dominicana | 12 |
14 | Juan Pablo Vaulet | Baxi Manresa | Argentina | diez |
quince | JJ Barea | Estudiantes de Movistar | Puerto Rico | 6 |
dieciséis | Leo meindl | Urbas Fuenlabrada | Brasil | 6 |
17 | Leandro bolmaro | Barça | Argentina | 6 |
18 | Lucas Faggiano | Acunsa GBC | Argentina | 5 |
19 | Tyson perez | Morabanc Andorra | República Dominicana | 5 |
veinte | Ángel Delgado | Estudiantes de Movistar | República Dominicana | 1 |
Fuente de la imagen: acb.com
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!