Real Madrid y Lenovo Tenerife abren las semifinales a partir de las 16:00 horas en un duelo marcado por puntos y triples. ¡Aprovecha la oportunidad para #Vamos!
Real Madrid y Lenovo Tenerife se han visto solo una vez en la Copa del Rey. Curiosamente, también estuvo en semifinales. En la edición 2018 de Gran Canaria, el equipo madrileño ganó por un claro 59-77, con Luka por lo tanto sí Jaycee carroll como referencias ofensivas.
Blancos y aurinegros se vieron en el primer partido del año, el 2 de enero. Luego, en el partido correspondiente a la jornada 12, que en ese momento medía el segundo con el primero en la clasificación, el equipo de Laso fue mejor en el último cuarto y ganó por un ajustado 85-92. Una vez más destacado Carroll, con 18 puntos, aunque esta vez el que más daño hizo fue Tavares (12 puntos, 13 rebotes y 29 de valoración).
Los tinerfeños, el mejor ataque de la Liga Endesa (87,8), se midieron en cuartos de final en el 2º de este ranking, Hereda San Pablo Burgos (87,5) y ahora 3º, un Real Madrid que toca 87 puntos por enfrentamiento. Frente a frente, el mejor equipo de triples de la Liga Endesa (Real Madrid, con una media de 11,24) frente al que más aciertos dispara desde el 6,75 (42,83% para Lenovo Tenerife).
Tanto Dani Diez Qué Santi Yusta aterrizaron en la máxima categoría de la mano del Real Madrid. El primero llegó a 37 partidos como jugador blanco y el segundo a 58.
El Real Madrid fueron los últimos 34 minutos y 32 segundos de su partido de cuartos de final frente al marcador, mientras que Lenovo Tenerife aprovechó los últimos 32 minutos y 8 segundos de su choque con una ventaja en la luz.
Gabriel Deck-Sasu Salin. Duelo al aire libre entre jugadores en muy buena forma. El argentino deslumbró ante el Valencia Basket con 23 puntos y 22 de valoración, mientras que el finlandés lideró a su equipo ante el Hereda SPB con 18 puntos, 5 triples y 16 de valoración.

Real Madrid
TEMPORADA | INSTALACIONES | FASE |
---|---|---|
1983-84 | Zaragoza | Semifinales |
1984-85 | Badalona | Final (campeón) |
1985-86 | Barcelona | Final (campeón) |
1986-87 | Tenerife | Cuartos de final |
1987-88 | Valladolid | Final (finalista) |
1988-1989 | Coruña | Final (campeón) |
1889-90 | Las palmeras | Semifinales |
1990-1991 | Zaragoza | Semifinales |
1991-1992 | granada | Cuartos de final |
1992-1993 | Coruña | Final (campeón) |
1993-1994 | Sevilla | Semifinales |
1994-1995 | granada | Semifinales |
1995-96 | Murcia | Semifinales |
1996-1997 | León | Cuartos de final |
1997-1998 | Valladolid | Cuartos de final |
1998-99 | Valencia | Semifinales |
1999-2000 | Vitoria | Cuartos de final |
2000-01 | málaga | Final (finalista) |
2001-02 | Vitoria | Cuartos de final |
2002-03 | Valencia | Cuartos de final |
2003-04 | Sevilla | Cuartos de final |
2004-05 | Zaragoza | Final (finalista) |
2005-06 | Madrid | Semifinales |
2006-07 | málaga | Final (finalista) |
2007-08 | Vitoria | Semifinales |
2008-09 | Madrid | Cuartos de final |
2009-10 | Bilbao | Final (finalista) |
2010-11 | Madrid | Final (finalista) |
2011-12 | Barcelona | Final (campeón) |
2012-13 | Vitoria | Cuartos de final |
2013-14 | málaga | Final (campeón) |
2014-15 | Gran Canaria | Final (campeón) |
2015-16 | A coruña | Final (campeón) |
2016-17 | Vitoria | Final (campeón) |
2017-18 | Gran Canaria | Final (finalista) |
2018-19 | Madrid | Final (finalista) |
2019-20 | málaga | Final (campeón) |
Lenovo Tenerife
TEMPORADA | INSTALACIONES | FASE |
---|---|---|
1986-87 | Tenerife | Cuartos de final |
1987-88 | Valladolid | Cuartos de final |
2013-14 | málaga | Cuartos de final |
2016-17 | Vitoria | Cuartos de final |
2017-18 | Gran Canaria | Semifinales |
2018-19 | Madrid | Semifinales |
2019-20 | málaga | Cuartos de final |
Fuente de la imagen: acb.com
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!