A Cristiano Ronaldo le encanta marcar contra cualquier equipo, pero ¿qué equipos tienen más que temer de él?
• Con 137 goles en 15.793 minutos en competiciones de clubes de la UEFA, Ronaldo promedia un gol cada 115 minutos y 17 segundos.
• Ronaldo ha jugado contra 55 equipos en competición UEFA, marcando contra 36 de ellos. Como jugador del Real Madrid se enfrentó a 32 equipos y solo cuatro consiguieron evitar que los portugueses los anotaran: Barcelona, Dinamo Zagreb, Legia Varsovia y Napoli.
• Ronaldo ha marcado más goles en competiciones de clubes de la UEFA (diez) contra la Juventus, club al que se unió en el verano de 2018, que contra cualquier otro rival.
• El Benfica es ahora el equipo que más tiempo estuvo sin encajar un gol de Ronaldo en Europa (337 minutos) después de que el portugués rompiera su hechizo ante el Barcelona en diciembre de 2020. Ronaldo llevaba 450 minutos sin marcar ante el Barcelona en competición UEFA (270 minutos) con United y 180 con los ‘blancos’) antes de fichar un doblete en la victoria por 3-0 de la Juventus en el Camp Nou en el último partido de la fase de grupos de 2020.
• Su rival más fuerte fue el Malmö, que marcó seis goles en la UEFA Champions League en 180 minutos, con un promedio de un gol cada 30 minutos.
• El equipo al que Ronaldo se ha enfrentado con más frecuencia en Europa es el Lyon. Jugó 12 veces contra la selección de Francia (1064 minutos en total) anotando seis goles.
¿Contra quién ha marcado Ronaldo en las competiciones de la UEFA?
Rivales | Partidos | Minutos | Metas | Minutos por gol |
---|---|---|---|---|
Aalborg | 1 | 90 | – | – |
A.C. Milan | 6 | 513 | de ellos | 256 min 30 s |
Ajax | 7 | 630 | 9 | 70m |
APOEL | 4 | 360 | 6 | Los 60m |
Arsenal | de ellos | 180 | de ellos | 90m |
Atlético | diez | 960 | 7 | 137: 09 |
Auxerre | de ellos | 162 | 1 | 162m |
Barcelona | 6 | 540 | de ellos | Los 270m |
Basilea | de ellos | 180 | de ellos | 90m |
Bayern | 8 | 763 | 9 | 84:47 |
Benfica | 4 | 337 | – | – |
céltico | 3 | 262 | – | – |
Chelsea | 1 | 120 | 1 | 120m |
CSKA Moscú | de ellos | 180 | 3 | Los 60m |
Debrecen | de ellos | 157 | 1 | 157m |
Dinamo de Bucarest | 1 | 64 | – | – |
Dinamo de Zagreb | 1 | 90 | – | – |
Dortmund | 9 | 800 | 7 | 114: 17 |
Kiev Dynamo | 3 | 270 | 4 | 67 min 30 seg |
Fenerbahçe | 1 | 90 | – | – |
Ferencváros | de ellos | 180 | 1 | El 180m |
Galatasaray | 3 | 270 | 6 | Los 45m |
Enterrar | 3 | 212 | 1 | Los 212m |
Juventus | 7 | 630 | diez | 63m |
Copenhague | 4 | 360 | 3 | 120m |
Legia | de ellos | 180 | – | – |
Leverkusen | de ellos | 180 | de ellos | 90m |
Liverpool | 3 | 255 | 1 | 255m |
Lille | 4 | 320 | – | – |
Ludogorets | de ellos | 180 | de ellos | 90m |
Lyon | Once | 1064 | 6 | 170: 20 |
Malmö | de ellos | 180 | 6 | 30m |
Hombre. Ciudad | 3 | 270 | 1 | Los 270m |
Hombre. Unido | 5 | 367 | 3 | 122: 20 |
Marsella | de ellos | 160 | 4 | 40m |
Nápoles | de ellos | 180 | – | – |
Panathinaikos | 1 | 90 | – | – |
París | 4 | 360 | 3 | 120m |
Partizan | de ellos | 118 | – | – |
Puerto | 6 | 411 | 1 | 411m |
Guardabosques | 1 | 90 | – | – |
Roma | 6 | 539 | 5 | 107: 48 |
Schalke | 4 | 360 | 7 | 51:26 |
Sevilla | 1 | 90 | de ellos | Los 45m |
Shakhtar | de ellos | 180 | 5 | 36m |
Praga Esparta | de ellos | 79 | – | – |
Sporting CP | 4 | 357 | 3 | 119m |
Stuttgart | 1 | 90 | – | – |
Tottenham | 4 | 335 | 4 | 83:45 |
Valencia | de ellos | 119 | – | – |
Villarreal | 4 | 288 | – | – |
Wolfsburg | de ellos | 180 | 3 | Los 60m |
Jóvenes | 1 | 90 | – | – |
Zúrich | de ellos | 110 | de ellos | 55m |
TOTAL | 184 | 15,793 | 137 | 115: 17 |
• De las cinco grandes potencias del fútbol europeo, Ronaldo encontró la mayor cantidad de huecos en las defensas alemanas, anotando más de un gol por partido contra equipos teutónicos (28 goles en 26 partidos).
• Es posible que desee evitar mudarse a Escocia, ya que aún no ha marcado allí después de 352 minutos de competición de clubes de la UEFA contra clubes escoceses, con mucho, el período más largo en el que los clubes de un país han logrado retenerlo.
¿Contra clubes de qué países ha visto un gol Ronaldo?
Rivales por nacionalidad | Partidos | Minutos | Metas | Minutos por gol |
---|---|---|---|---|
Bulgaria | de ellos | 180 | de ellos | 90m |
Croacia | 1 | 90 | – | – |
Chipre | 4 | 360 | 6 | Los 60m |
República Checa | de ellos | 79 | – | – |
Dinamarca | 5 | 450 | 3 | 150 metros |
Inglaterra | 18 | 1527 | 12 | 127: 15 |
Francia | 24 | 2066 | 14 | 147: 34 |
Alemania | 25 | 2373 | 28 | 84:45 |
Grecia | 1 | 90 | – | – |
Hungría | 4 | 337 | 3 | 168 min 30 s |
Italia | 24 | 2074 | 18 | 115: 13 |
Holanda | 7 | 630 | 9 | 70m |
Polonia | de ellos | 180 | – | – |
Portugal | 14 | 1105 | 4 | 276: 15 |
Rumania | 1 | 64 | – | – |
Rusia | 4 | 351 | 3 | 117m |
Escocia | 4 | 352 | – | – |
Serbia | de ellos | 118 | – | – |
España | 2. 3 | Año mil novecientos noventa y cinco | Once | 181: 22 |
Suecia | de ellos | 180 | 6 | 30m |
suizo | 5 | 380 | 4 | 95m |
pavo | 4 | 360 | 6 | Los 60m |
Ucrania | 5 | 450 | 9 | 50m |
TOTAL | 182 | 15,793 | 137 | 115: 17 |
¿Cuándo marcó sus goles Cristiano Ronaldo en competición UEFA?
• Las estadísticas sugieren que Ronaldo es el máximo goleador en las primeras etapas de cada tiempo y está relativamente tranquilo en las últimas etapas del primer tiempo.
• Ronaldo anotó 19 penaltis en competiciones de clubes de la UEFA, pero falló tres veces: dos parado (contra Copenhague, diciembre de 2013, y contra Ludogorets, octubre de 2014) y uno donde falló (contra Barcelona, en abril de 2008).
Hora | Goles (penales) |
---|---|
0-10 | 10 (1) |
11-20 | 13 (2) |
21-30 | 20 (3) |
31-40 | 7 |
41-descanso | 10 (1) |
PRIMERA PARTE | 60 |
46-55 | 20 (3) |
56-65 | 17 (1) |
66-75 | 10 (2) |
76-85 | 11 (1) |
85- final | 16 (2) |
SEGUNDA PARTE | 74 |
Extensión | 3 (1) |
TOTAL | 137 |
Última actualización: 22/03/2021
Fuente de la imagen: uefa.com
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!