Robert Lewandowski ha brillado en Lech Poznań, Borussia Dortmund y Bayern Munich en Europa, anotando 15 goles para terminar como máximo goleador de la UEFA Champions League por primera vez en 2019/20.
• Lewandowski (71 goles) comenzó en 2021 empatado en el tercer lugar en la historia de la UEFA Champions League y ha marcado 78 goles en competiciones de clubes de la UEFA.
• El Sevilla ha demostrado ser el rival más duro de Lewandowski: en cinco apariciones (dos con el Dortmund y tres con el Bayern, incluida la Supercopa de la UEFA 2020) no ha podido marcar, en total 324 minutos y más.
• Lewandowski alcanzó su punto máximo con el Bayern. Ha marcado seis goles en 16 partidos competitivos de la UEFA con el Lech (0,375 goles por partido), 18 en 36 partidos con el Dortmund (0,5 goles por partido) y hasta ahora lleva 54 goles en 67 partidos. para el Bayern (0,81 goles por partido).
• Su primer triplete en la UEFA Champions League fue uno de sus mejores: Lewandowski se convirtió en el primer jugador en marcar cuatro goles en semifinales en la victoria por 4-1 del Dortmund sobre el Real Madrid en abril de 2013. En general, Marcó seis goles contra los blancos, más que contra cualquier otro rival continental.
• El Estrella Roja tiene más motivos para temer a Lewandowski que a cualquier otro equipo. El polaco ha marcado cinco goles en dos partidos contra los serbios en 2019 (un gol en Múnich y cuatro en Belgrado, incluido un triplete de 12 minutos). En promedio, es un objetivo cada 33 minutos y 24 segundos.
¿Quién marcó a Lewandowski en competición UEFA?
Rival | Partidos | Minutos | Metas | Min por gol |
---|---|---|---|---|
AEK Atenas | 2 | 174 | 3 | 58m |
Ajax | 4 | 360 | 5 | 72m |
Anderlecht | 2 | 180 | 2 | 90m |
Arsenal | 8 | 697 | 4 | 174: 15 |
Atlético | 5 | 433 | 2 | 216 min 30 s |
Viena, Austria | 2 | 210 | 1 | 210m |
Barcelona | 3 | 270 | 2 | 135m |
Bayern | 1 | 90 | – | – |
Benfica | 4 | 276 | 3 | 92m |
Besiktaş | 2 | 158 | 2 | 79m |
céltico | 1 | 90 | – | – |
Chelsea | 2 | 180 | 3 | Los 60m |
estrella Roja | 2 | 167 | 5 | 33:24 |
CSKA Moscú | 3 | 224 | – | – |
Deportes | 1 | diez | – | – |
Dinamo Zagreb | 2 | 180 | 5 | 36m |
Feyenoord | 1 | 90 | – | – |
Fredrikstad | 2 | 161 | 2 | 80 min 30 s |
Club de saltamontes | 2 | 112 | 2 | 56m |
Juventus | 2 | 210 | 1 | 210m |
Karpaty Lviv | 2 | 116 | 1 | 116m |
Liverpool | 2 | 180 | – | – |
Lokomotiv Moscú | 1 | 90 | – | – |
Lyon | 1 | 90 | 1 | 90m |
málaga | 2 | 180 | 1 | El 180m |
Ciudad de Manchester | 4 | 277 | 1 | 277m |
Marsella | 4 | 342 | 3 | 114m |
Nancy | 1 | 12 | – | – |
Nápoles | 2 | 179 | – | – |
Olympiacos | 6 | 475 | 5 | 95m |
París | 5 | 317 | 1 | 317 metros |
Puerto | 2 | 180 | 2 | 90m |
PSV | 2 | 180 | 3 | Los 60m |
Qarabağ | 2 | 49 | – | – |
Real Madrid | 8 | 805 | 6 | 134: 10 |
Rostov | 2 | 180 | 1 | El 180m |
Roma | 2 | 158 | 1 | 158m |
Salsburgo | 2 | 180 | 3 | Los 60m |
Sevilla | 5 | 324 | – | – |
Shakhtar Donetsk | 4 | 285 | 2 | 142 min 30 s |
Tottenham | 1 | 90 | 2 | Los 45m |
Udinese | 2 | 180 | – | – |
Xäzär Länkäran | 2 | 66 | 1 | 66m |
Cenit | 2 | 180 | 2 | 90m |
TOTAL | 119 | 9572 | 78 | 122: 43 |
• Lewandowski ha aterrorizado regularmente a las defensas alemanas en las competiciones nacionales, pero no pudo marcar en su único partido contra un rival de la Bundesliga en Europa. Fue al final de la UEFA Champions League 2013, en la que el Bayern venció al Dortmund por 2-1.
• Entre los demás representantes de las cinco grandes ligas europeas, los equipos de la Serie A son los más afectados por el polaco. Marcó un gol cada 363 minutos contra equipos italianos, dejando sin marcar a Napoli y Udinese en sus enfrentamientos.
Contra clubes de qué países ha marcado Lewandowski?
Rivales por país | Partidos | Minutos | Metas | Min por gol |
---|---|---|---|---|
Austria | 4 | 390 | 4 | 97 min 30 s |
Azerbaiyán | 4 | 115 | 1 | 115m |
Bélgica | 4 | 385 | 2 | 192 min 30 s |
Croacia | 2 | 180 | 5 | 36m |
Inglaterra | 17 | 1424 | diez | 142: 24 |
Francia | Once | 761 | 5 | 152: 12 |
Alemania | 1 | 90 | – | – |
Grecia | 8 | 649 | 8 | 81:08 |
Italia | 8 | 727 | 2 | 363 min 30 s |
Holanda | siete | 630 | 8 | 78:45 |
Noruega | 2 | 161 | 2 | 80 min 30 s |
Portugal | 6 | 456 | 5 | 91:12 |
Rusia | 8 | 674 | 3 | 224: 40 |
Escocia | 1 | 90 | – | – |
Serbia | 2 | 167 | 5 | 33:24 |
España | 24 | 2022 | Once | 183: 49 |
suizo | 2 | 112 | 2 | 56m |
pavo | 2 | 158 | 2 | 79m |
Ucrania | 6 | 401 | 3 | 133: 40 |
TOTAL | 119 | 9572 | 78 | 122: 43 |
¿Cuándo marca Lewandowski sus goles en la UEFA Champions League?
• Las defensas rivales deben tener más cuidado con Lewandowski entre el descanso y el minuto 75, cuando ha marcado un total de 31 goles en Europa, más que en cualquier otro período. También fue en esta época cuando anotó su famoso recuento de goles en la Bundesliga contra el Wolfsburgo y sus cuatro goles contra el Estrella Roja la temporada pasada.
• Curiosamente, Lewandowski no es particularmente prolífico en los minutos iniciales y finales del partido, al menos en los partidos europeos, ya que parece que su mejor momento es entre los minutos 20 y 80.
Minuto | Goles (penales) |
0-10 | 6 (1) |
11-20 | 5 (1) |
21-30 | 8 (2) |
31-40 | 7 (2) |
41 en el descanso | 5 |
Primera parte | 31 |
46-55 | 10 (3) |
56-65 | Once |
66-75 | 10 (1) |
76-85 | 8 (1) |
85 al final | 7 (1) |
Segunda parte | 46 |
Extensión | 1 |
TOTAL | 78 |
Última actualización: 05/01/21
Fuente de la imagen: uefa.com
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!