MotoGP: Listas de inscritos para 2025: MotoGP, Moto2 y Moto3
La FIM ha publicado las inscripciones provisionales para el Campeonato Mundial FIM MotoGP 2025
MotoGP:
| NO. | NOMBRE | NAT. | EQUIPO | MOTOCICLETA |
| 5 | Juan Zarco | Francés | CASTROL Honda LCR | honda |
| 10 | luca marini | italiano | Honda HRC | honda |
| 12 | Maverick Viñales | Español | Red Bull KTM Tech3 | ktm |
| 20 | Fabio Quartararo | Francés | Equipo Monster Energy Yamaha MotoGP | yamaha |
| 21 | franco morbidelli | italiano | Equipo de carreras Pertamina Enduro VR46 | ducati |
| 23 | Enea Bastianini | italiano | Red Bull KTM Tech3 | ktm |
| 25 | Raúl Fernández | Español | Equipo Trackhouse MotoGP | aprilia |
| 33 | Brad Binder | sudáfricano | Carreras de fábrica Red Bull KTM | ktm |
| 35 | Somkiat Chantra | tailandés | IDEMITSU Honda LCR | honda |
| 36 | Joan Mir | Español | Honda HRC | honda |
| 37 | pedro acosta | Español | Carreras de fábrica Red Bull KTM | ktm |
| 42 | Alex Rins | Español | Equipo Monster Energy Yamaha MotoGP | yamaha |
| 43 | Jack Miller | australiano | Prima Pramac Yamaha | yamaha |
| 49 | Fabio Di Giannantonio | italiano | Equipo de carreras Pertamina Enduro VR46 | ducati |
| 54 | Fermín Aldeguer | Español | Gresini Racing MotoGP | ducati |
| 63 | Francesco Bagnaia | italiano | Equipo Ducati Lenovo | ducati |
| 72 | Marco Bezzecchi | italiano | aprilia carreras | aprilia |
| 73 | Álex Márquez | Español | Gresini Racing MotoGP | ducati |
| 79 | Ai Ogura | japonés | Equipo Trackhouse MotoGP | aprilia |
| 88 | miguel olivaira | portugués | Prima Pramac Yamaha | yamaha |
| 89 | Jorge Martín | Español | aprilia carreras | aprilia |
| 93 | Marc Márquez | Español | Equipo Ducati Lenovo | ducati |
MOTO2:
| NO. | NOMBRE | NAT. | EQUIPO | MOTOCICLETA |
| 3 | Sergio García | Español | Cascos MT-MSI | bosque oscuro |
| 4 | Iván Ortolá | Español | Cascos MT-MSI | bosque oscuro |
| 5 | Jaume Masía | Español | Equipo Preicanos Racing | kalex |
| 7 | Barry Baltus | Belga | carreras fantásticas | kalex |
| 10 | Diogo Moreira | brasileño | Equipo de carreras Italtrans | kalex |
| 11 | Alex Escrig | Español | Equipo de fábrica KLINT Forward | Adelante |
| 12 | Filip Salač | checo | Equipo Elf Marc VDS Racing | bosque oscuro |
| 13 | Celestino Vietti | italiano | carreras de velocidad | bosque oscuro |
| 14 | Tony Arbolino | italiano | Pramac Yamaha Moto2 | bosque oscuro |
| 15 | Darryn Binder | sudáfricano | Gresini Moto2 | kalex |
| 16 | Joe Roberts | Americano | Equipo de carreras americano Onlyfans | kalex |
| 17 | Daniel Muñoz | Español | Equipo Preicanos Racing | kalex |
| 18 | Manuel González | Español | Liqui Moly Dynavolt GP intacto | kalex |
| 21 | Alonso López | Español | carreras de velocidad | bosque oscuro |
| 24 | Marcos Ramírez | Español | Equipo de carreras americano Onlyfans | kalex |
| 27 | Daniel Holgado | Español | Equipo CFMOTO Aspar | kalex |
| 28 | Izán Guevara | Español | Pramac Yamaha Moto2 | bosque oscuro |
| 43 | xavier artigas | Español | Equipo de fábrica KLINT Forward | Adelante |
| 44 | Aron Canet | Español | carreras fantásticas | kalex |
| 53 | Deniz Öncü | turco | Red Bull KTM Ajo | kalex |
| 64 | Mario Suryo Aji | indonesio | Equipo Idemitsu Honda Asia | kalex |
| 71 | Ayumu Sasaki | japonés | RW – GP de Idrofoglia | kalex |
| 75 | Alberto Arenas | Español | Gresini Moto2 | kalex |
| 80 | David Alonso | colombiano | Equipo CFMOTO Aspar | kalex |
| 81 | Sena Agio | australiano | Liqui Moly Dynavolt GP intacto | kalex |
| 84 | Zonta van den Goorbergh | Holandés | RW – GP de Idrofoglia | kalex |
| 92 | Yuki Kunii | japonés | Equipo Idemitsu Honda Asia | kalex |
| 95 | Colin Veijer | Holandés | Red Bull KTM Ajo | kalex |
| 96 | Jake Dixon | británico | Equipo Elf Marc VDS Racing | bosque oscuro |
| 99 | Adrián Huertas | Español | Equipo de carreras Italtrans | kalex |
MOTO3:
| NO. | NOMBRE | NAT. | EQUIPO | MOTOCICLETA |
| 5 | Tatchakorn Buasri | tailandés | Equipo Honda Asia | honda |
| 6 | Ryusei Yamanaka | japonés | Cascos MT – MSI | ktm |
| 8 | Eddie O'Shea | británico | FleetSafe Honda – Mlav Racing | honda |
| 10 | Nicola Carraro | italiano | Equipo de francotiradores Rivacold | honda |
| 12 | Jacob Roulstone | australiano | Red Bull KTM Tech3 | ktm |
| 14 | Cormac Buchanan | Nueva Zelanda | BOE deportes de motor | ktm |
| 18 | Matteo Bertelle | italiano | SUBIR DE NIVEL – MTA | ktm |
| 19 | Scott Ogden | británico | Energía verde CIP | ktm |
| 21 | Ruche Moodley | sudáfricano | BOE deportes de motor | ktm |
| 24 | Suzuki | japonés | Liqui Moly Dynavolt GP intacto | ktm |
| 28 | Máximo Quiles | Español | Equipo CFMOTO Aspar | ktm |
| 31 | Adrián Fernández | Español | carreras de leopardos | honda |
| 36 | Angel Piqueras | Español | Cascos MT – MSI | ktm |
| 54 | Ricardo Rossi | italiano | Equipo de francotiradores Rivacold | honda |
| 55 | Noah Dettwiler | suizo | Energía verde CIP | ktm |
| 58 | Luca Lunetta | italiano | SIC58 Squadra Corse | honda |
| 64 | David Muñoz | Español | Liqui Moly Dynavolt GP intacto | ktm |
| 66 | Joel Kelso | australiano | SUBIR DE NIVEL – MTA | ktm |
| 71 | Dennis Foggia | italiano | Equipo CFMOTO Aspar | ktm |
| 72 | Taiyo Furusato | japonés | Equipo Honda Asia | honda |
| 73 | Valentin Perrone | argentino | Red Bull KTM Tech3 | ktm |
| 82 | Stefano Nepa | italiano | SIC58 Squadra Corse | honda |
| 83 | Álvaro Carpe | Español | Red Bull KTM Ajo | ktm |
| 99 | José Antonio Rueda | Español | Red Bull KTM Ajo | ktm |
| por confirmar | carreras de leopardos | honda | ||
| por confirmar | FleetSafe Honda – Mlav Racing | honda |
También se pueden encontrar las listas de inscritos provisionales de 2025 para las tres clases. AQUÍ.

Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!