R. Madrid: Horarios y resultados de la 21ª jornada de Liga
Estos son los horarios y resultados de los partidos de la 21ª jornada de Liga, que se disputan entre el viernes, 24 de enero, y el lunes, 27 de enero.
| PARTIDOS | HORARIOS | TELEVISIÓN |
|---|---|---|
| Las Palmas-Osasuna | 1-1 | |
| Mallorca-Betis | 0-1 | |
| Atlético-Villarreal | En juego | Movistar LaLiga |
| Sevilla-Espanyol | Sábado, 18:30 h | Dazn |
| Valladolid-Real Madrid | Sábado, 21:00 h | Movistar LaLiga y Movistar Plus+ |
| Rayo-Girona | Domingo, 14:00 h | Dazn |
| Real Sociedad-Getafe | Domingo, 16:15 h | Dazn |
| Athletic Club-Leganés | Domingo, 18:30 h | Movistar LaLiga |
| Barcelona-Valencia | Domingo, 21:00 h | Dazn |
| Alavés-Celta | Lunes, 21:00 h | Dazn y Gol Play |
Fuente de la Noticia
imagenes: realmadrid.com

Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!