R. Madrid: Horarios y resultados de la primera jornada del Mundial de Clubes
Estos son los horarios peninsulares y resultados de los partidos de la primera jornada que se disputarán en el Mundial de Clubes, entre el domingo, 15 de junio, y el jueves, 19 de junio.
| PARTIDOS | HORARIOS/RESULTADOS | TV |
| Al Ahly – Inter Miami (Grupo A) | 0-0 | |
| Bayern – Auckland City (Grupo C) | 10-0 | |
| PSG – Atlético (Grupo B) | 4-0 | |
| Palmeiras – Oporto (Grupo A) | 0-0 | |
| Botafogo – Seattle Sounders (Grupo B) | 2-1 | |
| Chelsea – Los Angeles (Grupo D) | 2-0 | |
| Boca Juniors – Benfica (Grupo C) | 2-2 | |
| Flamengo – ES Tunis (Grupo D) | 2-0 | |
| Fluminense – B. Dortmund (Grupo F) | 0-0 | |
| River Plate – Urawa Reds (Grupo E) | 3-1 | |
| Ulsan HD – Mamelodi Sundowns (Grupo F) | 0-1 | |
| Monterrey – Inter (Grupo E) | 1-1 | |
| Manchester City – Wydad AC (Grupo G) | 2-0 | |
| Real Madrid – Al Hilal (Grupo H) | En juego | Telecinco y Dazn |
| Pachuca – Salzburgo (Grupo H) | Jueves, 00:00 h | Dazn |
| Al Ain – Juventus (Grupo G) | Jueves, 03:00 h | Dazn |
Fuente de la Noticia
imagenes: realmadrid.com

Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!