R. Madrid: Horarios y resultados de la tercera jornada de la Champions
Estos son los horarios y resultados de los partidos de la tercera jornada de la Champions League, que se disputa entre el martes, 22 de octubre, y el miércoles, 23 de octubre.
PARTIDOS | HORARIOS/RESULTADOS | TELEVISIÓN |
Milan-Brujas | 3-1 | |
Mónaco-Estrella Roja | 5-1 | |
PSG-PSV | 1-1 | |
Juventus-Stuttgart | 0-1 | |
Arsenal-Shakhtar Donetsk | 1-0 | |
Aston Villa-Bolonia | 2-0 | |
Girona-S. Bratislava | 2-0 | |
Sturm Graz-Sporting CP | 0-2 | |
Real Madrid-Borussia Dortmund | 5-2 | |
Atalanta-Celtic | Miércoles, 18:45 h | Movistar Liga de Campeones 3 |
Brest-Bayer Leverkusen | Miércoles, 18:45 h | Movistar Liga de Campeones 2 |
Manchester City-Sparta Praga | Miércoles, 21:00 h | Movistar Liga de Campeones 5 |
Leipzig-Liverpool | Miércoles, 21:00 h | Movistar Liga de Campeones 3 |
Barcelona-Bayern | Miércoles, 21:00 h | Movistar Liga de Campeones 2 |
Atlético-Lille | Miércoles, 21:00 h | Movistar Liga de Campeones |
Benfica-Feyenoord | Miércoles, 21:00 h | Movistar Liga de Campeones 7 |
Salzburgo-Dínamo Zagreb | Miércoles, 21:00 h | Movistar Liga de Campeones 9 |
Young Boys-Inter | Miércoles, 21:00 h | Movistar Liga de Campeones 6 |
Fuente de la Noticia
imagenes: realmadrid.com
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!